Ürün ölçüleri:  40 Cm yükseklik, 60 Cm derinlik 120 Cm genişlik,
   Metal profil kullanılmaktadır,  Raflar Şeffaf Camdır

Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 8- 20 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.600,00 12.600,00
2 6.775,02 13.550,04
3 4.602,36 13.807,08
4 3.515,72 14.062,86
5 2.864,23 14.321,16
6 2.429,49 14.576,94
7 2.118,96 14.832,72
8 1.886,22 15.089,76
9 1.705,34 15.348,06
10 1.560,26 15.602,58
11 1.441,78 15.859,62
12 1.343,06 16.116,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.