Ürün ölçüleri: Dresuar : 90 Cm yükseklik, 30 Cm derinlik 100 Cm genişlik ölçülerde ,   Metal profil kullanılmaktadır, Mdf Lake 
. Montaja gerek yoktur , hazır bir şekilde gönderilmektedir.
·        
Üretim Süremiz : 15- 25 gün arasındadır.
İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.
Renk Seçeneklerimiz
 -  GOLD
    -  GÜMÜŞ
 -  SİYAH
 - BEYAZ
               - ANTRASIT GRI
Kargo Bilgilendirmesi :
Ürünlerimiz güvenli şekilde ulaşması için sağlam şekilde paketlenmektedir, cam ve aynaları tahta içerisinde gönderimi yapılmaktadır.
Kargoda kırılma yaşanması durumunda yardımcı olmaktayız.
Ek Bilgilendirme : 
Ürün ölçüleri geniş ölçüler olduğundan dolayı kargo firmaları ürünleri bina girişlerinde teslim etmektedirler.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.200,00 16.200,00
2 8.710,74 17.421,48
3 5.917,32 17.751,96
4 4.520,21 18.080,82
5 3.682,58 18.412,92
6 3.123,63 18.741,78
7 2.724,38 19.070,64
8 2.425,14 19.401,12
9 2.192,58 19.733,22
10 2.006,05 20.060,46
11 1.853,72 20.390,94
12 1.726,79 20.721,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.